AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

Menu Principal

Contenido

INFORMACIÓN DE MERCADOS

flecha ACEITE DE OLIVA
Balance Campaña

Mes Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int(*) Exportación Existencias Fin.
OCTUBRE 474.1 18.6 2.3 36.1 82.8 376.1
NOVIEMBRE 376.1 170.2 3.7 43.7 77.3 429.0
DICIEMBRE 429.0 655.4 6.3 53.2 68.6 968.9
ENERO 968.9 577.8 6.5 58.2 59.3 1435.7
FEBRERO 1435.7 149.4 7.2 57.2 63.1 1472.0
MARZO 1472.0 33.9 5.5 48.2 74.5 1388.7
ABRIL 1388.7 4.4 4.3 46.7 59.5 1291.2
MAYO 1291.2 5.3 10.0 49.0 80.5 1177.0
JUNIO 1177.0 0.0 3.6 42.3 75.0 1063.3
JULIO 1063.3 0.0 2.8 46.6 80.0 939.5
AGOSTO 939.5 0.0 4.1 48.6 75.3 819.7
SEPTIEMBRE 819.7 0.0 3.5 51.1 79.6 692.5
TOTAL 474.1 1615.0 59.8 580.9 875.5 692.5
.
 
(*)Mercado Interior Aparente
NOTA: los datos que se muestran están en miles de toneladas
Datos provisionales